Type: | Ice, 390 ft, 3 pitches, Grade II |
FA: | Jeff, Mike, Greg Lowe, Jim Knight and Kim Miller, 1976 |
Page Views: | 3,027 total · 22/month |
Shared By: | shawn Kenney on Dec 9, 2006 |
Admins: | Andrew Gram, Perin Blanchard, grk10vq |
Type: | Ice, 390 ft, 3 pitches, Grade II |
FA: | Jeff, Mike, Greg Lowe, Jim Knight and Kim Miller, 1976 |
Page Views: | 3,027 total · 22/month |
Shared By: | shawn Kenney on Dec 9, 2006 |
Admins: | Andrew Gram, Perin Blanchard, grk10vq |
For descending The Fang, Rap and down climb from trees and V threads. Dec 15, 2013