![]() |
www.mountainproject.com |
![]() [hide] South Side, Big Enchilada : South side of the Big Enchilada. Sorry for the poor quality, this is a photo of a photo. |
| FA: | ? |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.7 |
| Length: | 1 pitch, 65 feet |
![]() [hide] (00) Chimney : Unnamed chimney (5.7), The Big Enchilada, White Rock, NM. |
| FA: | ? |
| Type: | Trad |
| Consensus: | 5.8 |
| Length: | 1 pitch, 65 feet |
![]() [hide] (01) Offwidth/chimney : Unnamed offwidth/chimney (5.8), The Big Enchilada, White Rock, NM. |
| FA: | |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.7 |
| Length: | 1 pitch, 60 feet |
![]() [hide] (01.5) Dihedral : Dihedral, 5.6, The Big Enchilada, White Rock, NM. |
| FA: | Unknown |
| Type: | TR |
| Consensus: | 5.12a |
| Length: | 50 feet |
| FA: | |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.9 |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | TR |
| Consensus: | 5.12- |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.10 |
| Length: | 50 feet |
| FA: | |
| Type: | TR |
| Consensus: | 5.10 |
| Length: | 45 feet |
| FA: | |
| Type: | TR |
| Consensus: | 5.10 |
| Length: | 45 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.10b/c |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.10c/d |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.10+ |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.11 |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.11 |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.11+ |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.11 |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.9+ |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | TR |
| Consensus: | 5.12- |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.10a/b |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.9 |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.9 |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.9 |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.10c/d |
| Length: | 50 feet |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.11- |
| Length: | 50 feet |
![]() [hide] (22) Route 22 : Roger on an unnamed 5.11a crack near the right end of the south side of the Big Enchilada. |
| FA: | Unknown |
| Type: | Trad, TR |
| Consensus: | 5.9 |
| Length: | 50 feet |